Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 57 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/11/2022 ÀS 11:24

CONFIRMADOS
2.282
ÓBITOS
40
INTERNADOS
0
CURADOS
2.234
NOTIFICADOS
5.866
ISOLAMENTO DOMESTICO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO DOMESTICO
24/11/2022 11:24:22 2.282 40 0 2.234 5.866 8
21/10/2022 08:31:50 2.274 40 0 2.232 5.858 2
16/08/2022 10:51:19 2.272 40 0 2.180 5.856 52
05/08/2022 08:59:12 2.265 40 0 2.173 5.844 52
01/08/2022 10:43:59 2.260 40 0 2.169 5.838 51
10/05/2022 09:19:46 2.167 40 0 2.131 5.691 0
22/02/2022 10:36:07 2.167 40 0 2.039 5.662 88
11/02/2022 11:54:16 2.160 40 0 2.024 5.644 96
10/02/2022 10:43:43 2.159 40 0 2.007 5.637 112
09/02/2022 11:03:09 2.155 40 0 1.979 5.605 136
07/02/2022 12:34:20 2.150 40 0 1.934 5.580 176
03/02/2022 08:44:31 2.123 40 0 1.820 5.481 263
02/02/2022 10:10:05 2.114 40 0 1.681 5.426 393
01/02/2022 10:43:32 2.095 40 0 1.558 5.334 497
28/01/2022 12:27:15 1.999 40 2 1.524 4.989 435
27/01/2022 08:39:56 1.940 40 2 1.520 4.817 380
26/01/2022 09:43:19 1.801 40 6 1.516 4.459 245
25/01/2022 08:53:05 1.678 40 2 1.512 4.185 126
21/01/2022 08:27:13 1.635 40 2 1.509 4.089 86
13/01/2022 12:05:43 1.625 40 0 1.500 4.059 85
23/12/2021 08:46:01 1.613 40 0 1.494 3.996 79
21/12/2021 08:56:00 1.598 40 1 1.471 3.931 86
17/12/2021 08:24:04 1.592 40 0 1.471 3.898 81
14/12/2021 10:16:23 1.582 40 0 1.463 3.691 79
10/12/2021 07:46:51 1.546 40 0 1.460 3.593 46
09/12/2021 08:08:09 1.540 40 0 1.460 3.580 40
07/12/2021 07:54:45 1.526 40 0 1.457 3.535 32
02/12/2021 15:26:55 1.503 40 0 1.454 3.493 9
29/11/2021 08:22:43 1.499 40 0 1.454 3.482 5
19/11/2021 10:58:26 1.494 40 0 1.454 3.476 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito