RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO II 2.500,00 206,59 2.293,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 55.772,04 14.314,23 41.457,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 188.313,72 71.374,11 116.939,61
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 44.326,67 17.634,89 26.691,78
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 6.386,12 473,28 5.912,84
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.669,44 1.409,93 2.259,51
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 18.710,16 1.407,42 17.302,74
AOSD 345.314,64 120.962,02 224.352,62
ASSESSOR JURIDICO 18.480,00 3.033,30 15.446,70
ASSESSOR TECNICO 43.154,10 10.295,83 32.858,27
ASSESSORA PEDAGÓGICA 6.549,83 3.213,80 3.336,03
ASSESSORIA ESPECIAL 36.120,00 4.927,80 31.192,20
ASSISTENTE SOCIAL 23.690,38 2.316,13 21.374,25
ATENDENTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 9.988,79 4.499,01 5.489,78
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.994,26 911,38 1.082,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 12.369,13 1.936,60 10.432,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.888,41 20.802,90 39.085,51
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.772,68 873,29 899,39
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 1.772,68 497,83 1.274,85
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.772,68 1.054,77 717,91
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.600,60 969,69 2.630,91
BACHAREL EM TURISMO 3.170,38 331,49 2.838,89
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 294,96 2.705,04
BIOQUIMICO 3.170,38 331,49 2.838,89
BRACAL 1.694,40 791,44 902,96
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 883,81 2.449,19
CHEFE DE SETOR 40.067,46 4.678,24 35.389,22
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.520,00 115,62 1.404,38
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO TUTELAR 11.296,00 847,20 10.448,80
CONTADOR(A) 3.170,38 509,17 2.661,21
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 372,46 2.960,54
COODENADOR(A) 12.481,66 4.632,92 7.848,74
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 3.888,80 1.996,00 1.892,80
COORDENADOR (A) 50.481,40 20.310,86 30.170,54
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 8.121,66 3.956,82 4.164,84
COORDENADOR DA UAB 6.670,70 1.484,30 5.186,40
COORDENADOR DA UAB INTERINO 2.943,62 284,48 2.659,14
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 8.711,11 3.362,60 5.348,51
COORDENADOR DE PROJETOS 16.468,89 5.854,73 10.614,16
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR II 2.180,00 175,02 2.004,98
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 4.717,53 770,11 3.947,42
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.520,00 115,62 1.404,38
COZINHEIRO 1.694,40 534,51 1.159,89
DIGITADOR(A) 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 70.253,97 8.529,59 61.724,38
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO 3.800,00 511,05 3.288,95
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR DE DIVISAO 61.078,89 8.750,03 52.328,86
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.362,00 191,40 2.170,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR DE DIVISÃO DE PESCA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) DE ESCOLA 190.300,22 71.506,27 118.793,95
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.732,00 245,11 2.486,89
EDUCADOR FISICO 7.400,00 581,28 6.818,72
ELETRICISTA 8.863,40 3.216,93 5.646,47
ENCANADOR(A) 2.391,54 223,59 2.167,95
ENFERMEIRO 52.000,00 6.902,43 45.097,57
ENFERMEIRO(A) 2.500,00 206,59 2.293,41
ENGENHEIRO CIVIL 6.227,17 3.381,92 2.845,25
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.666,28 117,61 1.548,67
FACILITADOR SOCIAL 2.018,00 160,44 1.857,56
FISCAL DE OBRAS 1.898,81 235,37 1.663,44
FISCAL DE RENDA 3.026,62 350,36 2.676,26
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 773,28 7.626,72
FONOAUDIOLOGO(A) 5.600,00 515,52 5.084,48
GESTOR ADJUNTO 25.942,40 10.833,93 15.108,47
GINECOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
GUARDA DE TRANSITO 1.698,81 750,78 948,03
GUARDA MUNICIPAL 174.133,63 60.226,50 113.907,13
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 8.728,48 3.464,41 5.264,07
INSPETORA ESCOLAR 23.286,79 7.649,72 15.637,07
LAVADEIRA 1.694,40 730,05 964,35
MECANICO 1.772,68 826,50 946,18
MEDICO (A) ENDOCRINO 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 5.812,92 16.187,08
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 4.856,58 816,48 4.040,10
MEDICO(A) 46.383,00 19.216,06 27.166,94
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
MEDICO(A) GERIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MOTORISTA 37.330,62 11.823,00 25.507,62
NUTRICIONISTA 5.810,00 554,58 5.255,42
NUTRICIONISTA II 2.800,00 430,21 2.369,79
ODONTOLOGO(A) 31.138,28 4.940,93 26.197,35
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 11.733,42 3.508,03 8.225,39
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 4.527,46 326,37 4.201,09
ORIENTADOR(A) SOCIAL 24.997,42 1.767,20 23.230,22
PEDIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 414,55 3.085,45
PROCURADOR GERAL 4.000,00 540,55 3.459,45
PROF. RECOMPOSIÇÃO 3.307,46 232,97 3.074,49
PROFESSOR (A) 1.744,29 135,80 1.608,49
PROFESSOR AUXILIAR 27.556,68 2.034,04 25.522,64
PROFESSOR I - A 3.023,83 1.657,50 1.366,33
PROFESSOR I - C 3.496,70 1.777,74 1.718,96
PROFESSOR I - D 15.190,78 6.852,11 8.338,67
PROFESSOR I - E 25.233,42 11.821,79 13.411,63
PROFESSOR I - F 32.934,93 12.073,90 20.861,03
PROFESSOR II 1.652,42 121,95 1.530,47
PROFESSOR II - C 23.031,80 10.604,24 12.427,56
PROFESSOR II - D 24.844,11 8.493,91 16.350,20
PROFESSOR II - E 87.476,80 43.101,83 44.374,97
PROFESSOR II - F 193.269,08 83.565,12 109.703,96
PROFESSOR III - B 4.715,58 816,61 3.898,97
PROFESSOR III - C 147.388,98 55.494,16 91.894,82
PROFESSOR III - D 151.347,34 74.700,18 76.647,16
PROFESSOR III - E 361.508,91 156.198,32 205.310,59
PROFESSOR III - F 536.381,86 246.985,10 289.396,76
PROFESSOR IV - C 12.023,60 2.592,40 9.431,20
PROFESSOR IV - E 14.461,10 6.615,25 7.845,85
PROFESSOR IV - F 14.811,20 4.561,47 10.249,73
PROFESSOR IV-F 23.725,23 10.689,90 13.035,33
PROFESSOR MEDIADOR 187.537,71 13.787,72 173.749,99
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 256.471,68 19.138,06 237.333,62
PSICOLOGA 15.900,00 1.393,05 14.506,95
RECEPCIONISTA 3.784,68 244,26 3.540,42
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 15.005,14 3.124,90 11.880,24
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.618,01 5.832,98 27.785,03
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 23.130,36 3.519,82 19.610,54
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 257,76 2.542,24
SUPERVISOR (A) 24.401,14 6.204,01 18.197,13
SUPERVISOR PEDAGOGICO 90.628,09 29.019,43 61.608,66
TEC DE ENFERMAGEM 10.678,12 817,20 9.860,92
TECNICO AGRICOLA 4.318,85 1.420,98 2.897,87
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 2.405,37 1.117,16 1.288,21
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.310,00 186,72 2.123,28
TECNICO EM ENFERMAGEM 59.082,45 6.827,68 52.254,77
TECNICO EM LABORATORIO 2.297,26 185,57 2.111,69
TECNICO EM PESCA 2.205,37 1.401,21 804,16
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.536,08 105,90 1.430,18
TELEFONISTA 1.772,68 648,66 1.124,02
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 372,46 2.960,54
ULTRASSONOGRAFISTA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
VICE - PREFEITO 7.000,00 2.651,15 4.348,85
VIGIA 41.883,64 14.433,37 27.450,27
VISITADOR SOCIAL II 15.656,08 1.164,90 14.491,18
TOTAL GERAL 4.585.513,90 1.457.346,48 3.128.167,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito