RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO II 2.500,00 206,59 2.293,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 55.852,98 15.968,00 39.884,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 204.598,78 77.037,59 127.561,19
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 52.671,20 18.707,00 33.964,20
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 6.386,12 473,28 5.912,84
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.669,44 1.409,93 2.259,51
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 20.398,16 1.589,83 18.808,33
AOSD 335.040,92 119.116,06 215.924,86
ASSESSOR JURIDICO 18.480,00 2.888,69 15.591,31
ASSESSOR TECNICO 47.730,74 8.387,98 39.342,76
ASSESSORIA ESPECIAL 22.400,00 2.613,38 19.786,62
ASSISTENTE SOCIAL 24.636,38 2.315,32 22.321,06
ATENDENTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 10.062,66 4.569,69 5.492,97
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.994,26 911,38 1.082,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 13.452,43 2.286,50 11.165,93
AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 5.221,03 895,37 4.325,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 60.147,42 21.513,00 38.634,42
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.846,54 781,45 1.065,09
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 1.772,68 497,83 1.274,85
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.772,68 138,36 1.634,32
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.600,60 969,69 2.630,91
BACHAREL EM TURISMO 3.170,38 331,49 2.838,89
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 294,96 2.705,04
BIOQUIMICO 4.227,17 331,49 3.895,68
BRACAL 1.694,40 791,44 902,96
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 883,81 2.449,19
CHEFE DE SETOR 41.821,18 4.680,79 37.140,39
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.520,00 115,62 1.404,38
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.693,19 8.896,81
CONTADOR(A) 3.170,38 509,17 2.661,21
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 372,46 2.960,54
COODENADOR(A) 6.860,00 556,63 6.303,37
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 4.788,80 1.996,00 2.792,80
COORDENADOR (A) 82.236,26 38.913,47 43.322,79
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 8.661,93 5.671,52 2.990,41
COORDENADOR DA UAB 6.727,15 1.506,11 5.221,04
COORDENADOR DA UAB INTERINO 2.943,62 284,48 2.659,14
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 9.257,75 3.513,67 5.744,08
COORDENADOR DE PROJETOS 15.697,80 6.117,51 9.580,29
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 9.257,75 4.960,21 4.297,54
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.520,00 115,62 1.404,38
COZINHEIRO 1.694,40 534,51 1.159,89
DIGITADOR(A) 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 63.568,03 6.844,17 56.723,86
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO 3.800,00 511,05 3.288,95
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2.624,00 226,22 2.397,78
DIRETOR DE DIVISAO 53.366,58 9.066,02 44.300,56
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.362,00 191,40 2.170,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
DIRETOR(A) DE ESCOLA 226.299,09 81.721,95 144.577,14
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.824,00 262,22 2.561,78
DIRETORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 1.912,00 150,90 1.761,10
EDUCADOR FISICO 1.800,00 140,82 1.659,18
ELETRICISTA 8.863,40 3.216,93 5.646,47
ENCANADOR(A) 2.391,54 223,59 2.167,95
ENFERMEIRO 48.500,00 6.487,88 42.012,12
ENFERMEIRO II 2.500,00 206,59 2.293,41
ENFERMEIRO(A) 6.000,00 618,37 5.381,63
ENGENHEIRO CIVIL 4.670,38 3.382,65 1.287,73
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.760,42 117,61 1.642,81
FACILITADOR SOCIAL 2.018,00 160,44 1.857,56
FARMACEUTICO 3.000,00 294,96 2.705,04
FISCAL DE OBRAS 1.972,68 242,02 1.730,66
FISCAL DE RENDA 3.026,62 350,36 2.676,26
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
FISIOTERAPEUTA 2.800,00 257,76 2.542,24
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 773,28 7.626,72
FONAUDIOLOGO(A) 8.400,00 773,28 7.626,72
GESTOR ADJUNTO 30.448,56 12.902,89 17.545,67
GINECOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
GUARDA DE TRANSITO 1.772,68 757,43 1.015,25
GUARDA MUNICIPAL 164.050,36 59.579,36 104.471,00
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 29.268,96 13.120,73 16.148,23
INSPETORA ESCOLAR 19.904,56 7.310,97 12.593,59
LAVADEIRA 1.694,40 808,04 886,36
MECANICO 1.772,68 826,50 946,18
MEDICO (A) ENDOCRINO 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) 46.383,00 19.216,06 27.166,94
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 18.000,00 4.712,92 13.287,08
MEDICO(A) GERIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
MOTORISTA 42.673,85 12.365,96 30.307,89
NUTRICIONISTA 8.933,00 958,36 7.974,64
NUTRICIONISTA II 2.800,00 243,54 2.556,46
ODONTOLOGO(A) 31.828,40 5.115,32 26.713,08
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 11.733,42 4.688,75 7.044,67
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 4.527,46 326,37 4.201,09
ORIENTADOR(A) SOCIAL 25.378,36 1.894,91 23.483,45
PEDIATRA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 414,55 3.085,45
PROCURADOR GERAL 4.000,00 540,55 3.459,45
PROF. RECOMPOSIÇÃO 3.072,16 211,80 2.860,36
PROFESSOR (A) 1.539,08 117,33 1.421,75
PROFESSOR AUXILIAR 34.129,28 2.505,10 31.624,18
PROFESSOR I - A 3.054,96 1.663,30 1.391,66
PROFESSOR I - C 3.534,45 1.785,13 1.749,32
PROFESSOR I - D 17.088,95 8.714,89 8.374,06
PROFESSOR I - E 28.420,28 12.941,51 15.478,77
PROFESSOR I - F 38.536,42 16.240,01 22.296,41
PROFESSOR II - C 28.080,23 15.725,72 12.354,51
PROFESSOR II - D 27.431,02 11.824,71 15.606,31
PROFESSOR II - E 99.184,03 47.006,31 52.177,72
PROFESSOR II - F 195.942,56 87.594,01 108.348,55
PROFESSOR III - B 7.678,87 1.911,37 5.767,50
PROFESSOR III - C 147.162,26 54.059,46 93.102,80
PROFESSOR III - D 137.444,21 71.329,48 66.114,73
PROFESSOR III - E 370.561,20 163.841,41 206.719,79
PROFESSOR III - F 540.045,21 248.020,99 292.024,22
PROFESSOR IV - C 18.230,16 6.393,84 11.836,32
PROFESSOR IV - E 15.200,16 7.512,46 7.687,70
PROFESSOR IV - F 14.317,89 4.585,81 9.732,08
PROFESSOR IV-F 23.981,43 10.066,50 13.914,93
PROFESSOR MEDIADOR 215.946,22 16.159,65 199.786,57
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 354.820,63 27.402,09 327.418,54
PSICOLOGA 18.410,00 1.601,23 16.808,77
RECEPCIONISTA 4.809,63 369,32 4.440,31
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 21.563,05 7.526,08 14.036,97
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.019,31 4.687,75 28.331,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 22.782,88 3.535,36 19.247,52
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 257,76 2.542,24
SUPERVISOR (A) 26.137,51 6.801,94 19.335,57
SUPERVISOR PEDAGOGICO 105.470,33 32.684,48 72.785,85
TEC DE ENFERMAGEM 10.678,12 817,20 9.860,92
TECNICO AGRICOLA 4.410,74 1.429,25 2.981,49
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 4.523,37 1.286,60 3.236,77
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.310,00 186,72 2.123,28
TECNICO EM ENFERMAGEM 62.612,35 7.103,01 55.509,34
TECNICO EM LABORATORIO 2.297,26 185,57 2.111,69
TECNICO EM PESCA 2.205,37 1.054,30 1.151,07
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.536,08 105,90 1.430,18
TELEFONISTA 1.772,68 648,66 1.124,02
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 372,46 2.960,54
TREINADOR(A) DE EDUCAÇÃO FISICA 19.138,92 1.435,99 17.702,93
ULTRASSONOGRAFISTA 10.670,00 2.697,17 7.972,83
VICE - PREFEITO 7.000,00 2.651,15 4.348,85
VIGIA 43.433,84 14.860,20 28.573,64
VISITADOR SOCIAL II 15.842,20 1.164,90 14.677,30
TOTAL GERAL 4.871.818,84 1.548.593,20 3.323.225,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito