RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 58.161,55 17.800,11 40.361,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 220.724,94 84.490,06 136.234,88
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 50.592,93 20.724,58 29.868,35
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.474,04 105,90 1.368,14
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 8.472,00 772,44 7.699,56
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.669,44 1.409,93 2.259,51
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 31.064,00 2.884,42 28.179,58
AOSD 338.538,78 122.284,10 216.254,68
ASSESSOR JURIDICO 14.840,00 2.438,86 12.401,14
ASSESSOR TECNICO 52.584,08 8.884,44 43.699,64
ASSESSORIA ESPECIAL 30.800,00 3.386,66 27.413,34
ASSISTENTE SOCIAL 22.636,38 2.184,93 20.451,45
ATENDENTE 2.824,00 211,80 2.612,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 10.062,66 4.665,69 5.396,97
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO II 2.018,00 160,44 1.857,56
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.994,26 911,38 1.082,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 10.957,13 2.180,60 8.776,53
AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 5.221,03 895,37 4.325,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 60.116,07 22.260,92 37.855,15
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.846,54 781,45 1.065,09
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 1.772,68 497,83 1.274,85
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.772,68 1.054,77 717,91
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.600,60 969,69 2.630,91
BACHAREL EM TURISMO 3.170,38 331,49 2.838,89
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 294,96 2.705,04
BIOQUIMICO 3.170,38 331,49 2.838,89
BRACAL 1.694,40 791,44 902,96
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 883,81 2.449,19
CHEFE DE SETOR 40.547,18 4.509,16 36.038,02
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.520,00 115,62 1.404,38
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.693,19 8.896,81
CONTADOR(A) 3.170,38 509,17 2.661,21
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 372,46 2.960,54
COODENADOR(A) 12.081,03 1.494,99 10.586,04
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 4.171,20 2.071,37 2.099,83
COORDENADOR (A) 83.631,19 35.284,54 48.346,65
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 13.882,96 7.384,88 6.498,08
COORDENADOR DA UAB 6.727,15 1.506,11 5.221,04
COORDENADOR DA UAB INTERINO 4.355,62 649,41 3.706,21
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 9.257,75 3.513,67 5.744,08
COORDENADOR DE PROJETOS 15.697,80 6.117,51 9.580,29
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 12.172,16 5.187,55 6.984,61
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.520,00 115,62 1.404,38
COZINHEIRO 1.694,40 534,51 1.159,89
DIGITADOR(A) 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 68.713,70 7.455,06 61.258,64
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO 5.066,67 511,05 4.555,62
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 3.024,00 226,22 2.797,78
DIRETOR DE DIVISAO 50.387,05 9.757,97 40.629,08
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.362,00 191,40 2.170,60
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.400,00 194,82 2.205,18
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 3.500,00 414,55 3.085,45
DIRETOR(A) DE ESCOLA 232.532,50 86.478,72 146.053,78
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.824,00 262,22 2.561,78
DIRETORA DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 1.912,00 150,90 1.761,10
EDUCADOR FISICO 9.200,00 763,45 8.436,55
ELETRICISTA 9.602,02 3.265,04 6.336,98
ENCANADOR(A) 2.391,54 223,59 2.167,95
ENFERMEIRO 48.390,54 6.460,30 41.930,24
ENFERMEIRO(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 4.670,38 3.680,01 990,37
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.666,28 117,61 1.548,67
FACILITADOR SOCIAL 1.896,80 149,53 1.747,27
FARMACEUTICO 3.000,00 294,96 2.705,04
FISCAL DE OBRAS 1.972,68 242,02 1.730,66
FISCAL DE RENDA 3.026,62 299,92 2.726,70
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
FISIOTERAPEUTA 2.800,00 257,76 2.542,24
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 773,28 7.626,72
FONAUDIOLOGO(A) 6.855,00 1.426,31 5.428,69
GESTOR ADJUNTO 30.448,56 12.902,89 17.545,67
GUARDA DE TRANSITO 1.772,68 757,43 1.015,25
GUARDA MUNICIPAL 169.480,69 60.595,74 108.884,95
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 29.268,96 12.952,20 16.316,76
INSPETORA ESCOLAR 19.904,56 7.597,76 12.306,80
LAVADEIRA 1.694,40 808,04 886,36
MECANICO 1.772,68 826,50 946,18
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 3.660,00 454,87 3.205,13
MEDICO(A) 38.450,00 17.271,57 21.178,43
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 33.600,34 10.652,97 22.947,37
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 7.628,55 2.618,00 5.010,55
NUTRICIONISTA 8.933,00 865,03 8.067,97
NUTRICIONISTA II 2.800,00 243,54 2.556,46
ODONTOLOGO(A) 28.328,40 4.700,77 23.627,63
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 11.733,42 4.688,75 7.044,67
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 6.300,14 494,27 5.805,87
ORIENTADOR(A) SOCIAL 26.790,36 2.000,81 24.789,55
PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 414,55 3.085,45
PROCURADOR GERAL 4.000,00 540,55 3.459,45
PROF. RECOMPOSIÇÃO 5.083,20 1.557,88 3.525,32
PROFESSOR AUXILIAR 56.648,53 16.480,08 40.168,45
PROFESSOR I - A 3.196,81 1.696,26 1.500,55
PROFESSOR I - C 3.534,45 1.785,13 1.749,32
PROFESSOR I - D 17.088,95 8.576,31 8.512,64
PROFESSOR I - E 30.751,81 15.196,81 15.555,00
PROFESSOR I - F 42.603,05 18.103,17 24.499,88
PROFESSOR II - C 25.081,55 17.004,10 8.077,45
PROFESSOR II - D 27.431,02 12.267,46 15.163,56
PROFESSOR II - E 87.091,74 46.756,39 40.335,35
PROFESSOR II - F 200.422,97 99.531,55 100.891,42
PROFESSOR III - B 7.678,87 1.911,37 5.767,50
PROFESSOR III - C 151.704,60 61.601,38 90.103,22
PROFESSOR III - D 143.697,71 71.789,40 71.908,31
PROFESSOR III - E 382.700,19 178.799,61 203.900,58
PROFESSOR III - F 580.410,63 274.242,31 306.168,32
PROFESSOR IV - C 24.306,88 7.715,13 16.591,75
PROFESSOR IV - E 15.200,16 7.512,46 7.687,70
PROFESSOR IV - F 19.289,81 5.122,66 14.167,15
PROFESSOR IV-F 23.981,43 7.195,24 16.786,19
PROFESSOR MEDIADOR 374.317,69 107.934,75 266.382,94
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 594.010,82 167.839,25 426.171,57
PSICOLOGA 18.420,00 1.602,82 16.817,18
RECEPCIONISTA 4.809,63 369,32 4.440,31
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 19.738,61 6.534,65 13.203,96
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.685,91 5.858,54 27.827,37
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 22.782,88 3.535,36 19.247,52
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 257,76 2.542,24
SUPERVISOR (A) 26.137,51 6.801,94 19.335,57
SUPERVISOR PEDAGOGICO 98.165,34 29.347,75 68.817,59
TEC DE ENFERMAGEM 9.058,12 671,40 8.386,72
TECNICO AGRICOLA 4.410,74 1.429,25 2.981,49
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 4.523,37 1.286,60 3.236,77
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.310,00 186,72 2.123,28
TECNICO EM ENFERMAGEM 58.858,53 6.692,74 52.165,79
TECNICO EM LABORATORIO 2.297,26 185,57 2.111,69
TECNICO EM PESCA 2.205,37 1.054,30 1.151,07
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 1.536,08 105,90 1.430,18
TELEFONISTA 2.363,57 648,66 1.714,91
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 372,46 2.960,54
TREINADOR(A) DE EDUCAÇÃO FISICA 12.766,81 3.002,99 9.763,82
VICE - PREFEITO 7.000,00 2.651,15 4.348,85
VIGIA 42.498,44 14.927,25 27.571,19
VISITADOR SOCIAL II 17.254,20 1.270,80 15.983,40
TOTAL GERAL 5.326.408,61 1.864.685,67 3.461.722,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito