RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO II 2.500,00 218,91 2.281,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 93.230,36 17.059,91 76.170,45
AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.320,00 99,00 1.221,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 177.936,00 64.557,11 113.378,89
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE II 6.379,46 892,13 5.487,33
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 41.814,00 16.415,15 25.398,85
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.379,82 99,00 1.280,82
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 6.379,46 478,80 5.900,66
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.471,08 1.160,80 2.310,28
AGENTE PÚBLICO DE SAÚDE 17.229,46 1.316,70 15.912,76
AOSD 555.878,95 127.637,85 428.241,10
AOSD II 5.339,82 396,00 4.943,82
ASSESSOR JURIDICO 18.480,00 3.094,94 15.385,06
ASSESSOR TECNICO 38.071,04 9.843,57 28.227,47
ASSESSORA PEDAGÓGICA 6.154,51 1.349,19 4.805,32
ASSESSORIA ESPECIAL 36.120,00 5.095,28 31.024,72
ASSISTENTE SOCIAL 23.530,37 2.703,02 20.827,35
ATENDENTE 4.180,00 316,80 3.863,20
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.320,00 99,00 1.221,00
AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 12.137,73 4.501,60 7.636,13
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.885,18 799,94 1.085,24
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 9.103,44 955,61 8.147,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.329,43 18.785,08 39.544,35
AUXILIAR DE OPERADOR EM SIST DE COMPUTADORES 1.675,72 657,33 1.018,39
AUXILIAR DE SECRETARIO DE ESCOLA 2.863,72 642,44 2.221,28
AUXILIAR TEC EM LABORATORIO 1.675,72 1.047,42 628,30
AUXILIAR TEC. DE CONSTRUCAO CIVIL 3.366,00 949,51 2.416,49
BACHAREL EM TURISMO 3.030,37 1.262,81 1.767,56
BIOMÉDICO(A) 3.000,00 309,92 2.690,08
BIOQUIMICO 4.040,49 315,57 3.724,92
BOMBEIRO CIVIL 5.280,00 396,00 4.884,00
BORRACHEIRO(A) II 1.320,00 99,00 1.221,00
BRACAL 1.584,00 665,38 918,62
CHEFE DE GABINETE 3.333,00 888,05 2.444,95
CHEFE DE SETOR 37.878,58 4.412,63 33.465,95
CHEFE DE SETOR DE DOCUMENTAÇÃO 1.428,00 108,72 1.319,28
CHEFE DE SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS 1.758,00 138,42 1.619,58
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 1.320,00 99,00 1.221,00
CONSELHEIRO TUTELAR 7.888,38 562,50 7.325,88
CONTADOR(A) 3.030,37 445,26 2.585,11
CONTROLADOR GERAL 3.333,00 387,11 2.945,89
COODENADOR(A) 11.475,27 4.351,52 7.123,75
COORDENADO(A) DE ENDEMIAS 3.668,00 1.807,11 1.860,89
COORDENADOR (A) 46.527,13 17.045,50 29.481,63
COORDENADOR (A) DE ED. FISICA 6.586,42 3.186,48 3.399,94
COORDENADOR DA UAB 5.986,92 1.236,20 4.750,72
COORDENADOR DA UAB INTERINO 2.943,62 299,43 2.644,19
COORDENADOR DE ESTATISTICAS 8.110,47 3.013,04 5.097,43
COORDENADOR DE PROJETOS 12.993,70 4.330,37 8.663,33
COORDENADOR FARMACEUTICO 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR GERAL 5.738,27 2.208,15 3.530,12
COORDENADOR II 2.088,00 168,12 1.919,88
COORDENADOR PSE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA 7.097,15 944,02 6.153,13
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.500,00 429,19 3.070,81
COORDENADORA SEGURANÇA ALIMENTAR 1.428,00 108,72 1.319,28
COZINHEIRO 1.584,00 525,96 1.058,04
DIGITADOR 5.459,46 396,00 5.063,46
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 64.261,79 7.581,20 56.680,59
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 2.532,00 223,97 2.308,03
DIRETOR DE DIVISAO 58.520,89 11.581,22 46.939,67
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.270,00 184,50 2.085,50
DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTROLE OPERACIONAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE DIVISÃO DE PECUÁRIA 2.308,00 188,53 2.119,47
DIRETOR DE DIVISÃO DE PESCA 2.308,00 188,53 2.119,47
DIRETOR(A) DE DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 2.532,00 223,97 2.308,03
DIRETOR(A) DE ESCOLA 187.503,34 69.343,23 118.160,11
DIRETOR(A) DE ESCOLAR DE MUSICA 2.640,00 242,96 2.397,04
EDUCADOR FISICO 2.000,00 160,20 1.839,80
ELETRICISTA 10.543,77 3.006,48 7.537,29
ENCANADOR(A) 2.290,54 214,27 2.076,27
ENFERMEIRO 48.500,00 6.698,20 41.801,80
ENGENHEIRO CIVIL 4.530,37 3.280,24 1.250,13
ENTREVISTADOR SOCIAL 1.569,84 110,71 1.459,13
FACILITADOR SOCIAL 2.640,00 99,00 2.541,00
FISCAL DE OBRAS 1.805,89 226,78 1.579,11
FISCAL DE RENDA 2.892,96 299,90 2.593,06
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO MERCANTIL 1.379,82 99,00 1.280,82
FISIOTERAPEUTA II 8.400,00 818,16 7.581,84
FONOAUDIOLOGO(A) 5.600,00 545,44 5.054,56
GARI 7.206,00 593,54 6.612,46
GESTOR ADJUNTO 24.026,82 9.729,63 14.297,19
GINECOLOGISTA 18.000,00 4.700,83 13.299,17
GUARDA DE TRANSITO 4.245,89 812,69 3.433,20
GUARDA MUNICIPAL 164.232,03 59.411,26 104.820,77
INSPETOR (A) PEDAGOGICO (A) 8.109,33 3.070,91 5.038,42
INSPETORA ESCOLAR 21.767,09 7.021,91 14.745,18
LAVADEIRA 1.584,00 721,50 862,50
MECANICO 4.315,72 1.060,50 3.255,22
MEDICA 10.000,00 2.500,83 7.499,17
MEDICO (A) ENDOCRINO 10.670,00 2.685,08 7.984,92
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 5.800,83 16.199,17
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 4.856,58 833,01 4.023,57
MEDICO(A) 69.412,00 25.349,87 44.062,13
MÉDICO(A) CARDIOLOGISTA 18.000,00 4.700,83 13.299,17
MEDICO(A) GERIATRA 10.670,00 2.685,08 7.984,92
MOTORISTA 64.058,17 13.758,27 50.299,90
NUTRICIONISTA 5.810,00 584,50 5.225,50
NUTRICIONISTA II 2.800,00 258,50 2.541,50
ODONTOLOGO(A) 31.204,11 5.093,91 26.110,20
OPERADOR DE SISTEMA DA COMPUTAÇÃO 10.548,78 3.428,12 7.120,66
OPERADOR(A) DE MAQUINAS PESADAS 6.750,50 510,22 6.240,28
ORIENTADOR(A) SOCIAL 22.446,74 1.685,51 20.761,23
PEDIATRA 10.670,00 2.685,08 7.984,92
PREFEITO 10.000,00 2.500,83 7.499,17
PREGOEIRO SUBSTITUTO 3.500,00 429,19 3.070,81
PROCURADOR GERAL 4.000,00 557,62 3.442,38
PROF. RECOMPOSIÇÃO 7.868,04 598,35 7.269,69
PROFESSOR AUXILIAR 16.773,99 1.228,98 15.545,01
PROFESSOR DE ZUMBA 1.320,00 99,00 1.221,00
PROFESSOR I - A 2.772,00 1.625,62 1.146,38
PROFESSOR I - C 6.358,62 2.975,41 3.383,21
PROFESSOR I - D 24.561,28 11.739,80 12.821,48
PROFESSOR I - E 31.185,79 11.018,09 20.167,70
PROFESSOR I - F 17.464,04 6.941,78 10.522,26
PROFESSOR II 1.871,81 148,66 1.723,15
PROFESSOR II - C 24.861,18 12.461,49 12.399,69
PROFESSOR II - D 41.730,44 18.748,51 22.981,93
PROFESSOR II - E 116.290,90 54.766,72 61.524,18
PROFESSOR II - F 144.968,10 57.722,80 87.245,30
PROFESSOR III - B 45.347,31 14.015,01 31.332,30
PROFESSOR III - C 96.602,18 35.750,86 60.851,32
PROFESSOR III - D 177.081,28 81.719,79 95.361,49
PROFESSOR III - E 332.234,38 135.799,53 196.434,85
PROFESSOR III - F 374.467,33 167.988,83 206.478,50
PROFESSOR IV - C 10.973,44 2.218,88 8.754,56
PROFESSOR IV - D 6.284,80 4.539,67 1.745,13
PROFESSOR IV-F 21.653,07 9.398,14 12.254,93
PROFESSOR MEDIADOR 148.579,70 10.953,13 137.626,57
PROFESSOR(A) CONTRATADO (A) 277.731,79 20.851,65 256.880,14
PSICOLOGA 12.766,67 1.158,46 11.608,21
RECEPCIONISTA 17.635,36 1.319,01 16.316,35
ROÇADOR 5.066,00 396,54 4.669,46
SECRETÁRIA 1.379,82 99,00 1.280,82
SECRETARIA EXCUTIVA 1.320,00 99,00 1.221,00
SECRETARIO(A) DE ESCOLA 37.039,10 4.846,17 32.192,93
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.068,87 5.762,33 27.306,54
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADJUNTO 22.107,97 4.390,93 17.717,04
SUB-CONTROLADORA 2.800,00 272,72 2.527,28
SUPERVISOR (A) 21.923,12 5.529,90 16.393,22
SUPERVISOR PEDAGOGICO 89.042,58 30.636,97 58.405,61
TEC DE ENFERMAGEM 4.996,46 374,13 4.622,33
TECNICO AGRICOLA 4.128,13 1.393,90 2.734,23
TECNICO EM CONSTRUCAO CIVIL 2.307,98 1.110,38 1.197,60
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 2.218,00 179,82 2.038,18
TECNICO EM ENFERMAGEM 55.956,21 6.059,17 49.897,04
TECNICO EM LABORATORIO 2.195,81 177,82 2.017,99
TECNICO EM PESCA 2.107,98 1.393,82 714,16
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 2.819,46 198,00 2.621,46
TELEFONISTA 1.675,72 641,31 1.034,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 272,72 2.527,28
TESOUREIRO MUNICIPAL 3.333,00 387,11 2.945,89
ULTRASSONOGRAFISTA 10.670,00 2.685,08 7.984,92
VICE - PREFEITO 7.000,00 2.667,68 4.332,32
VIGIA 197.377,77 25.955,70 171.422,07
VIGIA II 1.320,00 99,00 1.221,00
VISITADOR SOCIAL II 14.639,64 1.353,00 13.286,64
TOTAL GERAL 4.823.951,78 1.363.830,76 3.460.121,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito