Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,69% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 7,69% |
RESPONDIDO | 11 | 84,62% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
(98) 98570-6058
Email: prefeituradecarutapera@carutapera.ma.gov.br
PRAÇA. AUGUSTO MOZETTI, Nº 400 CENTRO
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 ás 13:00
Última solicitação: 21/04/2024 16:20